Laporan Anggaran Keuangan Desa Tahun 2006
Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Pembangunan Desa Nambangrejo Tahun Anggaran 2006.
Pendapatan Desa (APBDes 2006)
| Sumber Pendapatan | Jumlah (Rupiah) |
|---|---|
| Dana Desa (DD) | 820.000.000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | 420.000.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 45.000.000 |
| Pendapatan Asli Desa (PADes) | 25.000.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 1.310.000.000 |
Belanja Desa (APBDes 2006)
| Sektor Pengeluaran / Bidang | Alokasi (Rupiah) |
|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 450.000.000 |
| Bidang Pembangunan Desa | 520.000.000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 180.000.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 110.000.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana & Darurat | 50.000.000 |
| TOTAL BELANJA | Rp 1.310.000.000 |
Laporan Realisasi Pembangunan Fisik (TA 2006)
Realisasi pengerjaan pembangunan infrastruktur umum desa yang didanai melalui APBDes:
| Nama Proyek / Kegiatan | Lokasi Dusun | Pagu Anggaran (Rp) | Progress Realisasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pavingisasi Jalan Desa | Dusun Mirah | 150.000.000 |
|
Selesai |
| Pembangunan Talud Penahan Jalan | Dusun Krajan | 120.000.000 |
|
Selesai |
| Rehabilitasi Saluran Irigasi Sawah | Dusun Nambangan | 180.000.000 |
|
Selesai |

