Laporan Anggaran Keuangan Desa Tahun 2004
Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Pembangunan Desa Nambangrejo Tahun Anggaran 2004.
Pendapatan Desa (APBDes 2004)
| Sumber Pendapatan | Jumlah (Rupiah) |
|---|---|
| Dana Desa (DD) | 600.000.000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | 300.000.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 30.000.000 |
| Pendapatan Asli Desa (PADes) | 15.000.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 945.000.000 |
Belanja Desa (APBDes 2004)
| Sektor Pengeluaran / Bidang | Alokasi (Rupiah) |
|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 320.000.000 |
| Bidang Pembangunan Desa | 380.000.000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 110.000.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 95.000.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana & Darurat | 40.000.000 |
| TOTAL BELANJA | Rp 945.000.000 |
Laporan Realisasi Pembangunan Fisik (TA 2004)
Realisasi pengerjaan pembangunan infrastruktur umum desa yang didanai melalui APBDes:
| Nama Proyek / Kegiatan | Lokasi Dusun | Pagu Anggaran (Rp) | Progress Realisasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pavingisasi Jalan Desa | Dusun Krajan | 110.000.000 |
|
Selesai |
| Normalisasi Saluran Irigasi | Dusun Mirah | 85.000.000 |
|
Selesai |

