Laporan Anggaran Keuangan Desa Tahun 2005
Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Pembangunan Desa Nambangrejo Tahun Anggaran 2005.
Pendapatan Desa (APBDes 2005)
| Sumber Pendapatan | Jumlah (Rupiah) |
|---|---|
| Dana Desa (DD) | 710.000.000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | 360.000.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 38.000.000 |
| Pendapatan Asli Desa (PADes) | 20.000.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 1.128.000.000 |
Belanja Desa (APBDes 2005)
| Sektor Pengeluaran / Bidang | Alokasi (Rupiah) |
|---|---|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 390.000.000 |
| Bidang Pembangunan Desa | 450.000.000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 140.000.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 103.000.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana & Darurat | 45.000.000 |
| TOTAL BELANJA | Rp 1.128.000.000 |
Laporan Realisasi Pembangunan Fisik (TA 2005)
Realisasi pengerjaan pembangunan infrastruktur umum desa yang didanai melalui APBDes:
| Nama Proyek / Kegiatan | Lokasi Dusun | Pagu Anggaran (Rp) | Progress Realisasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pengaspalan Jalan Lingkungan | Dusun Nambangan | 135.000.000 |
|
Selesai |
| Pembangunan Jembatan Penghubung Sawah | Dusun Krajan | 95.000.000 |
|
Selesai |

